Kaliteli ürünlerden olağanüstü hizmete kadar işinize eksiksiz çözümler sunuyoruz. İşinize nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenmek için bugün uzmanlarımızla iletişime geçin. İyileştirme bizde asla durmaz ve bu da mevcut toplam çözümlerimiz ile size verimlilik ve tasarruf olarak yansıtılır.
İnteraktif kontrol modülü ile karşılıklı etkileşim ve izleme mümkündür. Kullanılan yüksek verimli vida - motor - invertör bileşenleri ile yüksek debi düşük elektrik harcaması sağlanır.
ICONS ile basınçlı hava sisteminizi 7/24 uzaktan izleyebilir, bütün bakımlarınızı programlayabilirsiniz.
Kolayca kontrol edilen üniteler, bileşenlere rahat erişim ve uzun bakım aralıkları işletmenizin kesintisiz basınçlı hava edinimi için esneklik sağlayacaktır.
Basınçlı hava ihtiyacınızı bulunduğunuz sektörden bağımsız olarak karşılayan, enerji ve bakım maliyetlerinizi düşürerek sizlere en uygun ve en verimli çözümleri sunan EKO 30 - 110 Serisi tüm seçenekleriyle işletmelerinize katkı sağlayacaktır.
EKO 30 - 110 CD Serisi sabit hızlı endüstriyel vidalı kompresör çözümümüz işletmelerinizin sabit yükünü karşılayarak süreklilik ve verimlilik odaklı dizaynıyla ihtiyaçlarınıza en doğru çözümleri sağlar. İşletmenizde yapacağımız basınçlı hava ölçümleri sonucunda hazırladığımız analizleri baz alarak sizleri en uygun kompresör seçimiyle buluşturuyoruz. Size en uygun çözümü sunabilmek için bizimle iletişime geçin, kompresör dairenizi ziyaret edelim, ölçüm yapalım ve kompresörünüzü birlikte seçelim.
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | KAPASİTE (m³/min) | MOTOR GÜCÜ | SES SEVİYESİ | BAĞLANTI | EBATLAR (mm) | AĞIRLIK | |||||
7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 13 Bar | kW/hp | dB(A) | Çapı (G) | en x boy x yükseklik | (kg) | |||
EKO 30 CD | 5,60 | 5,30 | 4,80 | 4,00 | 30/40 | 74 | 1 1/4'' | 1520 x 1130 x 1430 | 745 | ||
EKO 37 CD | 6,80 | 6,30 | 5,80 | 4,90 | 37/50 | 75 | 1 1/4'' | 1520 x 1130 x 1430 | 825 | ||
EKO 45 CD | 7,90 | 7,60 | 7,10 | 6,00 | 45/60 | 75 | 1 1/2'' | 1750 x 1150 x 1690 | 940 | ||
EKO 55 CD | 9,90 | 9,30 | 8,70 | 7,40 | 55/75 | 76 | 1 1/2'' | 2090 x 1355 x 1715 | 1240 | ||
EKO 75 CD | 12,90 | 12,40 | 11,20 | 9,80 | 75/100 | 76 | 2'' | 2280 x 1060 x 1600 | 1380 | ||
EKO 75S CD | 14,60 | 13,80 | 12,30 | 10,30 | 75/100 | 76 | 2'' | 2280 x 1060 x 1600 | 1480 | ||
EKO 90 CD | 16,30 | 16,20 | 14,50 | 11,80 | 90/125 | 76 | 2'' | 2270 x 1060 x 1600 | 1680 | ||
EKO 110 CD | 19,60 | 18,50 | 15,90 | 13,50 | 110/150 | 78 | 2'' | 2270 x 1200 x 1600 | 2060 |
EKO CD VST Vidalı Hava Kompresörü enerji verimliliğini maksimum düzeye çıkaran değişken hızlı kompresör çözümümüzdür. Bu vidalı kompresör ile daha düşük kullanım ve bakım maliyetleri ile verimli bir kompresörün huzuru sağlanır. EKO CD VST Vidalı Kompresörler en zorlu koşullarda bile hizmetinizdedir. Kullanılan motora göre bir boy büyük seçilmiş invertörleri sayesinde problemsiz ve her türlü koşula hızla reaksiyon veren değişken hız teknolojisi kullanılmaktadır. Bu sayede kompresörünüzün enerji tüketimini ve elektrik faturanızı %40’a kadar düşürebilmekteyiz. Size en doğru çözümü önerebilmek için bizimle iletişime geçin, sizleri ziyaret edelim, yaptığımız ölçümler sonucunda elde ettiğimiz analizlerle işletmenize en uygun kompresörü birlikte seçeli
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | KAPASİTE (m³/min) | MOTOR GÜCÜ | SES SEVİYESİ | BAĞLANTI | EBATLAR (mm) | AĞIRLIK | |||||||
7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 13 Bar | kW/hp | dB(A) | Çapı (G) | en x boy x yükseklik | (kg) | |||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | ||||||
EKO 30 CD VST | 2,20 | 5,60 | 2,00 | 5,30 | 1,80 | 4,50 | 1,50 | 4,00 | 30/40 | 74 | 11/4" | 1520 x 1130 x 1430 | 825 |
EKO 37 CD VST | 2,70 | 6,80 | 2,50 | 6,30 | 2,30 | 5,80 | 1,80 | 4,90 | 37/50 | 75 | 1 1/4'' | 1520 x 1130 x 1430 | 900 |
EKO 45 CD VST | 3,10 | 7,90 | 3,00 | 7,60 | 2,80 | 7,10 | 2,30 | 6,00 | 45/60 | 75 | 1 1/2'' | 1750 x 1150 x 1690 | 980 |
EKO 55 CD VST | 4,10 | 9,90 | 3,80 | 9,30 | 3,40 | 8,70 | 2,90 | 7,40 | 55/75 | 76 | 1 1/2'' | 2090 x 1355 x 1715 | 1290 |
EKO 75 CD VST | 5,30 | 12,90 | 5,00 | 12,40 | 4,40 | 11,20 | 3,80 | 9,80 | 75/100 | 76 | 2'' | 2280 x 1060 x 1600 | 1420 |
EKO 75S CD VST | 5,50 | 14,60 | 5,20 | 13,80 | 4,50 | 12,30 | 3,60 | 10,30 | 75/100 | 76 | 2'' | 2280 x 1060 x 1600 | 1520 |
EKO 90 CD VST | 4,90 | 16,30 | 4,90 | 16,20 | 4,40 | 14,50 | 3,60 | 11,80 | 90/125 | 75 | 2'' | 2280 x 1060 x 1600 | 1720 |
EKO 110 CD VST | 5,90 | 19,60 | 5,50 | 18,50 | 4,80 | 15,90 | 4,00 | 13,50 | 110/150 | 78 | 2'' | 2445 x 1200 x 1600 | 2100 |
Gürültü seviyesi ölçümü, ISO 2151’e göre yapılmıştır.
Kapasite 1 Bar ve 20°C emiş sıcaklığında ISO1217 ED3, EK C-2010’a göre ölçülmüştür.